歡迎進(jìn)入玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
【精品到貨】深圳玉崎科學(xué)倉(cāng)庫(kù)日本KYOWA共和小型壓縮稱(chēng)重傳感器
精品供應(yīng),原裝現(xiàn)貨
日本原裝產(chǎn)品到貨深圳倉(cāng)庫(kù)后,玉崎科學(xué)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人對(duì)其驗(yàn)貨,核對(duì)數(shù)量及質(zhì)量問(wèn)題安排入庫(kù)。
再安排人員檢驗(yàn)合格后,均已符合出廠要求。
客戶五月中旬咨詢并訂貨。兩個(gè)KYOWA共和小型壓縮稱(chēng)重傳感器!! ,05月23日上午產(chǎn)品由深圳倉(cāng)庫(kù)由專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)完畢后。一周內(nèi)將發(fā)往陜西給對(duì)應(yīng)采購(gòu)的客戶。
參數(shù)類(lèi)別 | 參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)值 |
---|---|---|
性能 | 額定容量 | 500kN, 1MN |
非線性 | ±0.1%RO 或以內(nèi) | |
滯后 | ±0.1%RO 或以內(nèi) | |
反復(fù)性 | 0.05%RO 或以下 | |
額定輸出 | 2.5mV/V(5000×10?? 應(yīng)變)±0.2% | |
環(huán)境特性 | 允許使用溫度范圍 | -20℃~80℃ |
溫度補(bǔ)償范圍 | -10℃~70℃ | |
零點(diǎn)溫度影響 | ±0.005%RO/℃ 或以內(nèi) | |
輸出溫度影響 | ±0.005%/℃ 或以內(nèi) | |
電氣特性 | 最大激勵(lì)電壓 | 20V AC 或 DC |
推薦激勵(lì)電壓 | 1~10V AC 或 DC | |
輸入電阻 | 350Ω±0.5% | |
輸出電阻 | 350Ω±0.5% | |
電纜 | 0.5mm2,4 芯屏蔽氯丁橡膠鎧裝線 5m,外徑 8.5mm,前端裸線(屏蔽線未與主機(jī)連接) | |
機(jī)械特性 | 安全過(guò)載 | 150% |
固有頻率 | 約 13kHz | |
重量 | 約 6kg(不含電纜) | |
保護(hù)等級(jí) | IP67 (IEC 60529) |
173-7597-1654