歡迎進(jìn)入玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / ULVAC愛發(fā)科 / 真空計(jì) / GP-1GULVAC愛發(fā)科現(xiàn)貨直發(fā)皮拉尼真空計(jì)玉科優(yōu)選
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
品牌 | ULVAC/日本愛發(fā)科 | 價(jià)格區(qū)間 | 2千-5千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,綜合 |
ULVAC愛發(fā)科現(xiàn)貨直發(fā)皮拉尼真空計(jì)玉科優(yōu)選
ULVAC愛發(fā)科現(xiàn)貨直發(fā)皮拉尼真空計(jì)玉科優(yōu)選
GP-G 系列是利用氣體的熱傳導(dǎo)的恒溫型皮拉尼真空計(jì)。
燈絲材料使用白金(Pt)耐腐蝕,即使是大氣壓也不會(huì)壞。
能簡(jiǎn)單地測(cè)量低真空領(lǐng)域,用途廣泛。
另外,有設(shè)定點(diǎn),可進(jìn)行各種真空制造設(shè)備的互鎖和順序控制。
模型 | GP1-比賽(A) | GP-1G | GP-1G 帶盒 | |
可測(cè)壓力范圍 | 0.4~2700Pa | |||
壓力單位 | 出色地 | |||
測(cè)量位置 | 1 | |||
準(zhǔn)確性 | 滿量程的 ±3%(線性刻度轉(zhuǎn)換) | |||
展示 | 模擬指示 | |||
采樣時(shí)間 | ー | |||
測(cè)量值輸出 | DC 0 至 10mV 非線性輸出 | |||
設(shè)定點(diǎn) | 2(最大交流100V/0.5A) | ー | ||
通訊串口/數(shù)字輸出 | ー | |||
工作溫度范圍 | 10 至 40℃(50 至 104°F) | |||
工作濕度范圍 | 15 至 18%(無凝結(jié)) | |||
電源電壓 | AC100至240V | |||
10伏安 | ||||
尺寸 寬×深×高 | 控制器: 90×140×100mm 儀表(A型): 100×111×100mm | 100×130×100毫米 | 100×130×100毫米 | |
控制器重量 | 控制器:1.0kg 儀表(A型):0.7kg | 重量:0.7kg | 重量:1.4kg | |
檢測(cè)單元(GP-H):35g | ||||
配件 | 電源線 | 3米(含控制器) | ||
輸入/輸出連接器 | ー | |||
快速手冊(cè) | 1 | |||
選項(xiàng) | 感測(cè)頭 | 各種類型的測(cè)頭,包括 WP-01、02、03、16 和 WPB-10-034 | ||
檢測(cè)單元 | GP-H、GP-BH專用電纜(WPB-10-034) | |||
傳感頭電纜 | 2、5、10、15、20、25、30、50、100米 |
17375971654