歡迎進(jìn)入玉崎科學(xué)儀器(深圳)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / / EKO英子精機(jī) / MS-713C玉崎實用型EKO英子精近紅外光譜輻射計
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 在線 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 光柵(陳列檢測器)非掃描型 | 價格區(qū)間 | 面議 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,綜合 |
MS-713 是為測量室外近紅外波長范圍(900nm 至 2,550nm)的太陽光譜而開發(fā)的。我們成功抑制了對測量不確定度有顯著影響的光譜儀的溫度變化,從而可以在很寬的工作溫度范圍內(nèi)保持高性能。
規(guī)格 | MS-713 | |
---|---|---|
波長范圍 | 900-2550納米 | |
波長間隔 | 1.2 至 2.2 納米 | |
波長分辨率 | <20納米 | |
波長準(zhǔn)確度 | ±2納米 | |
溫度依賴性 | ±1% | |
溫度控制 | 受光元件:-20℃±0.5℃ | |
角度特性 | ±2% 以下(50° 以下) ±3% 以下(50 至 80°) | |
全光圈角度 | - | |
傾斜角度 | - | |
雜散光 | - | |
接觸時間 | 1毫秒至40毫秒 | |
圓頂材質(zhì) | 合成石英 | |
溝通 | RS-422(傳感器單元)/ 232C(PC通信) | |
電源 | 12VDC,95W輸入:100-240V AC,50/60Hz, | |
操作環(huán)境 | 溫度:-30 至 50 °C(傳感器)、-10 至 +40 °C(電源) 濕度:0 至 90% RH(無凝結(jié)、電源) | |
尺寸 | 電源單元:320(寬)x 240(深)x 120(高) 傳感器單元:300(深)x 200(高) | |
重量 | 傳感器單元:7.5kg 電源單元:1kg | |
軟件兼容操作系統(tǒng) | 微軟 Windows 7/8/9/10 | |
軟件功能 | ||
PC規(guī)格(推薦) | ||
輸出電纜 | ||
輸出端子 |
17375971654